Die Daten,
| Technische Daten (Herstellerangaben) | Hyundai IONIQ 6 (53 kWh) 2WD (ab 12/22) | Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 2WD (ab 12/22) | Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 4WD (ab 12/22) | 
|---|---|---|---|
| Motorart | Elektro | Elektro | Elektro | 
|  | |||
| Kofferraumvolumen normal | 401 l | 401 l | 401 l | 
| Leergewicht (EU) | 1.775 kg | 1.910 kg | 2.020 kg | 
| Zuladung | 505 kg | 500 kg | 500 kg | 
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 
| Anhängelast gebremst 12% | 750 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 
| Länge x Breite x Höhe | 4.855 mm x 1.880 mm x 1.495 mm | 4.855 mm x 1.880 mm x 1.495 mm | 4.855 mm x 1.880 mm x 1.495 mm | 
| Grundpreis | 43.900 Euro | 54.000 Euro | 61.100 Euro | 
Quelle:
 
						
				Hyundai Ioniq 6: So kommt die Elektro-Limousine
				
		Hyundai bringt mit dem Ioniq 6 eine windschlüpfige Elektro-Limousine. Erste Infos
				www.adac.de
			 
		 
				
	