Die Daten,
| Technische Daten (Herstellerangaben) | Hyundai IONIQ 6 (53 kWh) 2WD (ab 12/22) | Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 2WD (ab 12/22) | Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 4WD (ab 12/22) | 
|---|---|---|---|
| Motorart | Elektro | Elektro | Elektro | 
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 111 | 168 | 239 | 
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 151 | 229 | 325 | 
| Drehmoment (Systemleistung) | 350 Nm | 350 Nm | 605 Nm | 
| Antriebsart | Hinterrad | Hinterrad | Allrad | 
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,8 s | 7,4 s | 5,1 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 429 km | 614 km | 583 km | 
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 13,9 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km | 
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 53,0 | 77,4 | 77,4 | 
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-11,0 DC:50,0-180,0 | AC:2,3-11,0 DC:50,0-220,0 | AC:2,3-11,0 DC:50,0-220,0 | 
| Kofferraumvolumen normal | 401 l | 401 l | 401 l | 
| Leergewicht (EU) | 1.775 kg | 1.910 kg | 2.020 kg | 
| Zuladung | 505 kg | 500 kg | 500 kg | 
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 
| Anhängelast gebremst 12% | 750 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 
| Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 
| Länge x Breite x Höhe | 4.855 mm x 1.880 mm x 1.495 mm | 4.855 mm x 1.880 mm x 1.495 mm | 4.855 mm x 1.880 mm x 1.495 mm | 
| Grundpreis | 43.900 Euro | 54.000 Euro | 61.100 Euro | 
Quelle:
 
						
				Hyundai Ioniq 6: So kommt die Elektro-Limousine
				
		Hyundai bringt mit dem Ioniq 6 eine windschlüpfige Elektro-Limousine. Erste Infos
				www.adac.de
			 
		 
				
	