Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/05 1 0 41 Tage 0
2026/03 3 3 36 Tage 0
2026/02 2 2 18 Tage 0
2025/10 1 1 0 Tage 0
2025/07 2 2 11 Tage 0
2024/10 2 1 326,5 Tage 0
2024/06 1 1 9 Tage 0
2024/05 2 2 21 Tage 0
2024/04 2 2 124 Tage 0
2024/03 4 2 434 Tage 0
2024/02 2 2 182,5 Tage 0
2024/01 1 0 891 Tage 0
2023/12 2 2 248,5 Tage 0
2023/11 3 3 39,67 Tage 0
2023/10 3 2 393,67 Tage 0
2023/09 1 1 66 Tage 0
2023/08 1 1 37 Tage 0
2023/07 4 4 50,5 Tage 0
2023/06 5 4 315,6 Tage 0
2023/05 6 6 140,83 Tage 0
2023/04 13 12 182,38 Tage 0
2023/03 19 17 256,11 Tage 0
2023/02 4 3 376,75 Tage 0
2023/01 6 6 189,5 Tage 0
2022/12 6 5 372,33 Tage 0
2022/11 14 14 156,43 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 110 98 0
2026 6 5 0
2025 3 3 0
2024 14 10 0
2023 67 61 0
2022 20 19 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025 2026
Januar 0 4 0 0
Februar 5 1 0 1
März 3 1 1 1
April 5 1 0 2
Mai 5 4 0 0
Juni 12 2 0 1
Juli 9 0 0 0
August 10 0 2 0
September 8 0 0 0
Oktober 8 0 1 0
November 5 1 0 0
Dezember 3 2 0 0
Gesamt 73 16 4 5

Modelle

  • IONIQ 6 (106; 96,36%)
  • IONIQ 6 First Edition (2; 1,82%)
  • IONIQ 6 N Line (1; 0,91%)
  • IONIQ 6 N Line X (1; 0,91%)

Motoren

  • IONIQ 6 Elektro 77,4 kWh, Heckantrieb, 168 kW (229 PS) (47; 42,73%)
  • IONIQ 6 Elektro 77,4 kWh, Allrad, 239 kW (325 PS) (38; 34,55%)
  • IONIQ 6 Elektro 53 kWh, Heckantrieb, 111 kW (151 PS) (22; 20%)
  • IONIQ 6 Elektro 84 kWh, Allrad, 239 kW (325 PS) (3; 2,73%)

Farben

  • Nocturne Grey (Metallic) (26; 23,64%)
  • Biophilic Blue (Mineraleffekt) (18; 16,36%)
  • Byte Blue (Uni) (12; 10,91%)
  • Serenity White (Mineraleffekt) (11; 10%)
  • Abyss Black (Mineraleffekt) (11; 10%)
  • Nocturne Grey (Matt) (9; 8,18%)
  • Ultimate Red (Metallic) (6; 5,45%)
  • Digital Green (Mineraleffekt) (5; 4,55%)
  • Curated Silver (Mineraleffekt) (5; 4,55%)
  • Transmission Blue (Mineraleffekt) (4; 3,64%)
  • Gravity Gold (Matt) (3; 2,73%)